Estimate your payments

Please adjust the options below so we can estimate the most accurate monthly payments.

Your estimated credit score
Loan term
Down payment
$144,000
$0
Saved 0
Viewed 0

Disclaimers

  • Home
  • New
  • Used
  • Create My Deal
  • Finance
    • Online Credit Approval
    • Value Your Trade
  • Locations
  • About
    • Our Dealership
    • Velocity Intelligence Pricing
    • Qvale Careers
    • Contact Us
  • Contact
Map Locations
Qvale Test Auto Group logo

2024 Audi RS Q8 4.0T

2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
1 / 93
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
86
More
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
2024 Audi RS Q8 4.0T Lakeland FL
Our Price
$113,242
from $2,075 /mo

SAVE Saved
Value Trade
Get Financed
Test Drive

Get Velocity Price

What's this?

Fields marked with asterisk (*) are required
8 Cyl
8-Speed Automatic with Tiptronic
13/19 mpg
Black Interior
4D Sport Utility
quattro

ABOUT THIS VEHICLE

Priced below KBB Fair Purchase Price! CARFAX One-Owner.

ALLOY WHEELS, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, LEATHER SEATS, MOONROOF, NAVIGATION, POWER PACKAGE, PUSH BUTTON START, REMOTE START.

Nardo Gray Odometer is 9570 miles below market average! 2024 Audi RS Q8 4.0T quattro quattro 4.0L V8 Turbocharged DOHC 32V LEV3-ULEV125 590hp 8-Speed Automatic with Tiptronic


*All advertised prices include $1000.00 finance/trade credit. You must finance thru Audi Lakeland using our preferred lenders or have a trade-in or forgo $1000.00 of the total discount shown in the sales price. Price excludes installed Packages: NSD APPEARANCE $ 399.00 NSD ETCH $ 299.00 LOJACK $ 699.00.

Vehicle info

Stock
FP1279
VIN
WU1ARBF14RD001165
Dealer
Audi Lakeland
Type
Used
Year
2024
Make
Audi
Model
RS Q8
Mileage
8,184
Dealer Certified
No
Certified
No
Date in Stock
10/28/2025
Trim
4.0T
Model Number
4MNRV2
Body
4D Sport Utility
Body Style
4D Sport Utility
Transmission
8-Speed Automatic with Tiptronic
Transmission Description
8-Speed Automatic with Tiptronic
Doors
4
Cylinders
8
Description
4.0L V8 Turbocharged DOHC 32V LEV3-ULEV125 590hp
Drivetrain
quattro
Fuel Type
Gasoline
Exterior Color
Nardo Gray
Interior Color
Black
Upholstery
Leather
EPA City
13
EPA Highway
19
Portions of the data provided are © 2026 Autodata, Inc. dba ChromeData

EQUIPMENT DETAIL

Generic
  • 17 Speakers
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • ABS brakes
  • Adaptive suspension
  • Air Conditioning
  • Alloy wheels
  • ALLOY WHEELS
  • AM/FM radio: SiriusXM w/ 360L
  • Auto High-beam Headlights
  • Auto-dimming door mirrors
  • Auto-dimming Rear-View mirror
  • Auto-leveling suspension
  • Automatic temperature control
  • BACKUP CAMERA
  • Bang & Olufsen Premium Sound System w/3D Sound
  • BLUETOOTH
  • Brake assist
  • Bumpers: body-color
  • Compass
  • Delay-off headlights
  • Driver door bin
  • Driver vanity mirror
  • Dual front impact airbags
  • Dual front side impact airbags
  • Electronic Stability Control
  • Emergency communication system: Audi connect CARE
  • Exterior Parking Camera Rear
  • Four wheel independent suspension
  • Front anti-roll bar
  • Front Bucket Seats
  • Front Center Armrest
  • Front dual zone A/C
  • Front fog lights
  • Front reading lights
  • Fully automatic headlights
  • Garage door transmitter: HomeLink
  • Headlight cleaning
  • Heated & Ventilated Sports Seats Plus
  • Heated door mirrors
  • Heated front seats
  • Heated steering wheel
  • Illuminated entry
  • KEYLESS ENTRY
  • LEATHER SEATS
  • Leather Shift Knob
  • Leather steering wheel
  • Low tire pressure warning
  • Memory seat
  • MOONROOF
  • NAVIGATION
  • Navigation system: Audi MMI Navigation plus with Touch Response
  • Occupant sensing airbag
  • Outside temperature display
  • Overhead airbag
  • Overhead console
  • Panic alarm
  • Passenger door bin
  • Passenger vanity mirror
  • Perforated Valcona Leather Seating Surfaces
  • Power door mirrors
  • Power driver seat
  • Power Liftgate
  • Power moonroof: Panoramic
  • POWER PACKAGE
  • Power passenger seat
  • Power steering
  • Power windows
  • PUSH BUTTON START
  • Radio data system
  • Radio: MMI Navigation Plus
  • Rain sensing wipers
  • Rear air conditioning
  • Rear anti-roll bar
  • Rear dual zone A/C
  • Rear fog lights
  • Rear reading lights
  • Rear seat center armrest
  • Rear side impact airbag
  • Rear Window Blind
  • Rear window defroster
  • Rear window wiper
  • Remote keyless entry
  • REMOTE START
  • Security system
  • Speed control
  • Speed-sensing steering
  • Split folding rear seat
  • Spoiler
  • Steering wheel memory
  • Steering wheel mounted audio controls
  • Tachometer
  • TBD Axle Ratio
  • Telescoping steering wheel
  • Tilt steering wheel
  • Traction control
  • Trip computer
  • Turn signal indicator mirrors
  • Variably intermittent wipers
  • Ventilated front seats
  • Wheels: 22" 10-V-Spoke Star Design
Show more Show less

SIMILAR VEHICLES

2025 Land Rover Defender 110
2025 Land Rover Defender 110
$111,648
3.0L I6, 106 mi., AWD
Save Saved
2023 Land Rover Defender 110
2023 Land Rover Defender 110
$117,365
5.0L V8, 9 mi., 4WD
Save Saved
2025 Land Rover Range Rover Sport Hybrid
2025 Land Rover Range Rover Sport Hybrid
$117,545
3.0L I6, 50 mi., 4WD
Save Saved
2025 Land Rover Range Rover Sport
2025 Land Rover Range Rover Sport
$118,115
4.4L V8 Twin Turbocharged, 10 mi., 4WD
Save Saved
2024 Land Rover Range Rover Sport
2024 Land Rover Range Rover Sport
$107,910
3.0L I6, 10 mi., 4WD
Save Saved
2025 Land Rover Range Rover Sport
2025 Land Rover Range Rover Sport
$118,780
4.4L V8 Twin Turbocharged, 12 mi., AWD
Save Saved
2025 Land Rover Defender 110
2025 Land Rover Defender 110
$118,998
V8 Supercharged, 15 mi., AWD
Save Saved
2025 Land Rover Defender 110
2025 Land Rover Defender 110
$119,023
V8 Supercharged, 14 mi., AWD
Save Saved
2020 Land Rover Range Rover
2020 Land Rover Range Rover
$106,997
5.0L V8, 30,813 mi., 4WD
Save Saved
2025 Land Rover Defender 110
2025 Land Rover Defender 110
$106,818
V8 Supercharged, 26 mi., AWD
Save Saved
2025 Land Rover Range Rover Sport
2025 Land Rover Range Rover Sport
$120,755
4.4L V8 Twin Turbocharged, 24 mi., AWD
Save Saved
2025 Land Rover Defender 110
2025 Land Rover Defender 110
$124,408
V8 Supercharged, 10 mi., AWD
Save Saved
2025 Land Rover Defender 130
2025 Land Rover Defender 130
$125,038
V8 Supercharged, 17 mi., AWD
Save Saved
2024 Land Rover Range Rover Sport
2024 Land Rover Range Rover Sport
$100,225
3.0L I6, 15 mi., 4WD
Save Saved
2022 Land Rover Range Rover Sport
2022 Land Rover Range Rover Sport
$99,505
5.0L V8, 9 mi., 4WD
Save Saved
Fields marked with asterisk (*) are required
Ask A Question
All pricing and details are believed to be accurate, but we do not warrant or guarantee such accuracy. The prices shown above, may vary from region to region, as will incentives, and are subject to change. Vehicle information is based off standard equipment and may vary from vehicle to vehicle. Call or email for complete vehicle specific information.
CALL US
DIRECTIONS
INVENTORY
FINANCE
SERVICE
CREATE MY DEAL

Next-Generation Engine 6 Custom Dealer Website powered by DealerFire.  Part of the DealerSocket portfolio of advanced automotive technology products.
Copyright © Qvale Test Auto Group |
  Privacy  |  Sitemap